Chart size Polos
| Polo man | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHEST (2 CM UNDER ARMHOLES) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| B | SHOULDERS (from seam to seam) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| C | LENGTH (from shoulder to rib) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C.1 | BACK LENGTH (from shoulder to rib) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| D | SLEEVE LENGTH (rib included) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Size Chart is shown in cm (centimeters)
