Taille du graphique Polos
| Polo man | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | POITRINE (2 CM SOUS LES AISSELLES) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| B | ÉPAULES (de couture à couture) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| C | LONGUEUR (de l'épaule à la côte) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C.1 | LONGUEUR DU DOS (de l'épaule à la côte) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| D | LONGUEUR DE LA MANCHE (côte comprise) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
